首页 > 产品中心 > 串联谐振耐压试验设备 >
产品详情项目 | 技术参数 |
额定试验容量 | 0~5000kVA |
谐振电压 | 0~1000kV |
频率调节范围 | 20~300Hz |
系统测量精度 | 1.0级 |
频率调节分辨率 | 0.01Hz |
不稳定度 | ≤0.05% |
输出波形 | 正弦波 |
波形畸变率 | ≤0.5% |
噪声 | ≤60dB |
电抗器Q值 | 30~90 |
工作制 | 满功率输出下,连续工作时间60min |
电源输入 | 380V±10%三相或 220V±10%单相(10kW以下),50Hz |
环境温度 | -10℃~45℃ |
工作湿度 | ≤90% |
海拔高度 | ≤3000m |
产品型号名称 | 变频电源1台 | 励磁变压器1台 | 谐振电抗器 | 分压器1台 | 试品对象适用范围 |
YTC850-108/108-54 | 6kW | 6kVA | 27kV/1A/4台 | 100kV | 31500kVA/35kV及以下电力变压器 |
10kV/35kV断路器及闭母线、绝缘子 | |||||
10kV(300m㎡)电缆2000m | |||||
35kV(300m㎡)电缆800m | |||||
YTC850-135/108 | 7.5kW | 7.5kVA | 27kV/1.25A/4台 | 100kV | 10kV(300m㎡)电缆3000m |
35kV(300m㎡)电缆1000m | |||||
35kV开关、绝缘子等 | |||||
YTC850-216/108 | 10kW | 10kVA | 27kV/2A/4台 | 100kV | 35kV(300m㎡)电缆1500m |
10kV(300m㎡)电缆4000m | |||||
35KV断路器、GIS、隔离开关、CT、PT等 | |||||
YTC850-216/216 | 10kW | 10kVA | 36kV/1A/6台 | 200kV | 110kV断路器及GIS |
35kV断路器、GIS、隔离开关、CT、PT等 | |||||
35kV(300m㎡)电缆1200m | |||||
10kV(300m㎡)电缆4000m | |||||
63000kVA/110kV及以下电力变压器 | |||||
YTC850-270/270 | 15kW | 15kVA | 45kV/1A/6台 | 270kV | 63000kVA/110kV及以下电力变压器 |
35kV(300m㎡)电缆1000m | |||||
10kV(300m㎡)电缆3000m | |||||
110kV断路器、GIS、隔离开关、线路绝缘子等 | |||||
YTC850-648/270/135 | 25kW | 25kVA | 45kV/1.6A/9台 | 300kV | 110kV(300m㎡)电缆1000m |
35kV(300m㎡)电缆2000m | |||||
10kV(300m㎡)电缆4000m | |||||
63000kVA/110kV及以下电力变压器 | |||||
110kV断路器、GIS、开关、线路绝缘子等 | |||||
YTC850-810/270 | 30kW | 30kVA | 45kV/2A/9台 | 300kV | 110kV套管、GIS、支柱绝缘子、隔离开关 |
330kV/370MVA以下变压器中性点耐压 | |||||
110kV(630m㎡)电缆1000m | |||||
35kV(400m㎡)电缆2000m | |||||
10kV(300m㎡)电缆4000m | |||||
100MW/110kV及以下全绝缘主变压器 | |||||
10kV/135MW火力发电机交流耐用试验 | |||||
YTC850-405/108 | 24kW | 24kVA | 27kV/2.5A/6台 | 100kV | 10kV(300m㎡)电缆5000m |
快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。